| No | Jenis Hewan | Kecamatan | Jumlah Vaksinasi | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anjing Anak Dalam Rumah | Denpasar Barat | 889 | 2017 |
| 2 | Anjing Anak Luar Rumah | Denpasar Barat | 832 | 2017 |
| 3 | Anjing Dewasa Dalam Rumah | Denpasar Barat | 8738 | 2017 |
| 4 | Anjing Dewasa Luar Rumah | Denpasar Barat | 4426 | 2017 |
| 5 | Kucing | Denpasar Barat | 1119 | 2017 |
| 6 | Monyet | Denpasar Barat | 18 | 2017 |
| 7 | Anjing Anak Dalam Rumah | Denpasar Barat | 721 | 2018 |
| 8 | Anjing Anak Luar Rumah | Denpasar Barat | 1316 | 2018 |
| 9 | Anjing Dewasa Dalam Rumah | Denpasar Barat | 6654 | 2018 |
| 10 | Anjing Dewasa Luar Rumah | Denpasar Barat | 8506 | 2018 |
Data Vaksin Rabies Per Kecamatan