| No | Jenis Hewan | Kecamatan | Jumlah Vaksinasi | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anjing Anak Dalam Rumah | Denpasar Timur | 827 | 2017 |
| 2 | Anjing Anak Luar Rumah | Denpasar Timur | 771 | 2017 |
| 3 | Anjing Dewasa Dalam Rumah | Denpasar Timur | 7838 | 2017 |
| 4 | Anjing Dewasa Luar Rumah | Denpasar Timur | 5168 | 2017 |
| 5 | Kucing | Denpasar Timur | 910 | 2017 |
| 6 | Monyet | Denpasar Timur | 17 | 2017 |
| 7 | Anjing Anak Dalam Rumah | Denpasar Timur | 611 | 2018 |
| 8 | Anjing Anak Luar Rumah | Denpasar Timur | 974 | 2018 |
| 9 | Anjing Dewasa Dalam Rumah | Denpasar Timur | 5040 | 2018 |
| 10 | Anjing Dewasa Luar Rumah | Denpasar Timur | 6622 | 2018 |
Data Vaksin Rabies Per Kecamatan