| No | Jenis Hewan | Kecamatan | Jumlah Vaksinasi | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anjing Anak Dalam Rumah | Denpasar Selatan | 1199 | 2017 |
| 2 | Anjing Anak Luar Rumah | Denpasar Selatan | 1009 | 2017 |
| 3 | Anjing Dewasa Dalam Rumah | Denpasar Selatan | 8562 | 2017 |
| 4 | Anjing Dewasa Luar Rumah | Denpasar Selatan | 4468 | 2017 |
| 5 | Kucing | Denpasar Selatan | 1049 | 2017 |
| 6 | Monyet | Denpasar Selatan | 22 | 2017 |
| 7 | Anjing Anak Dalam Rumah | Denpasar Selatan | 497 | 2018 |
| 8 | Anjing Anak Luar Rumah | Denpasar Selatan | 1097 | 2018 |
| 9 | Anjing Dewasa Dalam Rumah | Denpasar Selatan | 6559 | 2018 |
| 10 | Anjing Dewasa Luar Rumah | Denpasar Selatan | 8503 | 2018 |
Data Vaksin Rabies Per Kecamatan