| No | Jenis Hewan | Kecamatan | Jumlah Vaksinasi | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anjing Anak Dalam Rumah | Denpasar Utara | 1124 | 2017 |
| 2 | Anjing Anak Luar Rumah | Denpasar Utara | 995 | 2017 |
| 3 | Anjing Dewasa Dalam Rumah | Denpasar Utara | 9761 | 2017 |
| 4 | Anjing Dewasa Luar Rumah | Denpasar Utara | 6064 | 2017 |
| 5 | Kucing | Denpasar Utara | 1071 | 2017 |
| 6 | Monyet | Denpasar Utara | 16 | 2017 |
| 7 | Anjing Anak Dalam Rumah | Denpasar Utara | 347 | 2018 |
| 8 | Anjing Anak Luar Rumah | Denpasar Utara | 1618 | 2018 |
| 9 | Anjing Dewasa Dalam Rumah | Denpasar Utara | 1831 | 2018 |
| 10 | Anjing Dewasa Luar Rumah | Denpasar Utara | 13604 | 2018 |
Data Vaksin Rabies Per Kecamatan